內容目錄
Toggle負債整合的前提
信用類的負債還沒超過薪資的22倍,若超過銀行也不予承作喔。
玉山銀行
額度 | 最高250萬 |
對象 | 20-65歲本國國民,固定收入大於30萬 |
利率 | 前3個月1.88%~5.88%,第4個月起5.88%~14.88% |
貸款時間 | 最長7年 |
費用/違約金 | 5000起,兩年內清償違約金本金3% |
新光銀行(信用貸款)
額度 | 最高200萬 |
對象 | 20-65歲本國國民 |
利率 | 前3個月1.68%起,第4個月起6.5%~14.25% |
貸款時間 | 1-7年 |
費用/違約金 | 8000起 |
永豐銀行(信用貸款-豐利金)
額度 | 最高300萬 |
對象 | 20-60歲本國國民 |
利率 | 前3個月1.66%~14.60%,第4個月起5.65%~14.60% |
貸款時間 | 最長7年 |
費用/違約金 | 9000起,6個月內清償違約金本金4%,7~12個月3% |
第一銀行(信用貸款)
額度 | 最高50萬 |
對象 | 同一機關任職滿3個月 |
利率 | 5.86%~16.51% |
貸款時間 | 3年 |
費用/違約金 | 6300 |
聯邦銀行(好好款貸)
額度 | 月薪22倍限制 |
對象 | 20-60歲本國國民,現職滿一年 |
利率 | 3.47%~12.24% |
貸款時間 | 最長7年 |
費用/違約金 | 5000-9000 |
遠東銀行(新獨立時貸)
額度 | 最高300萬 |
對象 | 20-60歲本國國民,年薪10萬以上,到職滿半年 |
利率 | 5.24%~16.37% |
貸款時間 | 1-7年 |
費用/違約金 | 9000,提前清償有違約金 |
土地銀行(財夠力)
溫馨提示:土銀沒有無門檻的單純信用貸款,都有門檻限制,要特別注意
額度 | 依個人狀況而定 |
對象 | 20-60歲本國國民,有提供擔保品(房子或車子) |
利率 | 本行公告指標利率(月調)及固定加碼幅度機動調整 |
貸款時間 | 最長5年 |
費用/違約金 | 5300-5600 |
中國信託商業銀行
額度 | 最高300萬 |
對象 | 20-65歲本國國民,年薪30萬以上 |
利率 | 4.00%~19.49% |
貸款時間 | 2-7年 |
費用/違約金 | 5000-9000,一年內清償違約金本金3%-4% |
台新銀行
額度 | 依個人狀況而定 |
對象 | 20-65歲本國國民 |
利率 | 3.56%~14.93% |
貸款時間 | 1-7年 |
費用/違約金 | 5000-9000 |
國泰世華銀行
額度 | 最高300萬 |
對象 | 20歲以上,且年齡+貸款期限不大於65歲 |
利率 | 分段式:5.08%~20.78%;一段式:4.92%~21.46% |
貸款時間 | 最長7年 |
費用/違約金 | 9000,一年內清償違約金本金2% |
台北富邦銀行(上班族信貸)
額度 | 最高300萬 |
對象 | 20-60歲 |
利率 | 6.92%起 |
貸款時間 | 最長7年 |
費用/違約金 | 9000 |
花旗銀行(圓滿貸)
額度 | 最高300萬 |
對象 | 25-60歲,年收入22萬以上,持有他行信用卡半年以上 |
利率 | 兩段式利率1.68%起,依審核結果而定 |
貸款時間 | 最長5年 |
費用/違約金 | 8049,一年內清償有違約金 |
沒有最低的銀行,只有最適合的銀行,而且萬一負債比太高也過不了件,再次強調,所有銀行都「沒有」跟代辦公司合作,自行送件跟透過代辦送件結果是一樣的,省下代辦的錢,你可以做更多事。
推薦延伸閱讀:
整合負債,不能不知的基本概念(含銀行和民間方式)
關於二胎房貸,你想知道的7件事
帶你看懂聯徵紀錄導致貸款被銀行的退件理由